錫合金
合金製で50個製作時の価格です。キャスト代とメッキ代を合計した価格に50個を製作した場合の合計金額です
その他ハンダ付けなど追加作業のある場合はお問合せください。
タイプ寸法は下記図の方法でご確認ください。

| タイプ | 縦+横+厚(1.2mm) | 製作数量 | 生地単価 | メッキ単価 | キャスト+メッキ単価 | 原型代 | 合計金額 | 
| A | 15 | 50 | 50 | 40 | 90 | 12000 | 16500 | 
| B | 20 | 50 | 60 | 60 | 120 | 12000 | 18000 | 
| C | 25 | 50 | 80 | 70 | 150 | 13000 | 20500 | 
| D | 30 | 50 | 100 | 80 | 180 | 13000 | 22000 | 
| E | 35 | 50 | 120 | 90 | 210 | 15000 | 25500 | 
| F | 40 | 50 | 140 | 110 | 250 | 15000 | 27500 | 
| G | 45 | 50 | 170 | 120 | 290 | 18000 | 32500 | 
| H | 50 | 50 | 200 | 130 | 330 | 18000 | 34500 | 
| I | 55 | 50 | 230 | 140 | 370 | 22000 | 40500 | 
| J | 60 | 50 | 260 | 160 | 420 | 22000 | 43000 | 
| K | 65 | 50 | 300 | 180 | 480 | 25000 | 49000 | 
| L | 70 | 50 | 340 | 200 | 540 | 25000 | 52000 | 
| M | 75 | 50 | 380 | 220 | 600 | 30000 | 60000 | 
| N | 80 | 50 | 420 | 250 | 670 | 30000 | 63500 | 
| O | 85 | 50 | 460 | 280 | 740 | 40000 | 77000 | 
| P | 90 | 50 | 500 | 310 | 810 | 40000 | 80500 | 
| Q | 95 | 50 | 550 | 350 | 900 | 50000 | 95000 | 
| R | 100 | 50 | 640 | 400 | 1040 | 50000 | 102000 | 
・【キャスト+メッキ単価】×50(数量)+原型代=合計金額です。
※合計金額は税抜きです。
・プレートの厚みは1.2mm(固定)です。
・ロゴは片面のみの価格です。
・形状は全て平面プレートです。
・ロゴの彫刻は凹彫になります。
・文字の高さは最低1.5mm必要です。
・1.5mmの文字を10文字横に並べると横幅は最低15mm必要となりますので
 プレートサイズ指定の際にご注意ください。